サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡幅 |
---|---|---|---|---|
28 | 77 | 22 | 81 | 26 |
29 | 79.5 | 22.5 | 81 | 27 |
30 | 82 | 23 | 81 | 27.5 |
31 | 84.5 | 23.5 | 81 | 28 |
32 | 87 | 24 | 81 | 29 |
33 | 89.5 | 24.5 | 86 | 30 |
34 | 92 | 25 | 86 | 30.5 |
36 | 95 | 25 | 86 | 31 |
単位:cm

サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡幅 |
---|---|---|---|---|
28 | 77 | 22 | 81 | 26 |
29 | 79.5 | 22.5 | 81 | 27 |
30 | 82 | 23 | 81 | 27.5 |
31 | 84.5 | 23.5 | 81 | 28 |
32 | 87 | 24 | 81 | 29 |
33 | 89.5 | 24.5 | 86 | 30 |
34 | 92 | 25 | 86 | 30.5 |
36 | 95 | 25 | 86 | 31 |
単位:cm