サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 79 | 30 | 63 | 32 | 19 |
29 | 81 | 30.5 | 63.5 | 32.5 | 19.5 |
30 | 83 | 31 | 64 | 33 | 20 |
31 | 85 | 31.5 | 64.5 | 33.5 | 20.5 |
32 | 88 | 32 | 65 | 34.5 | 20.5 |
33 | 90 | 32.5 | 65.5 | 35 | 21 |
34 | 92 | 33 | 66 | 35.5 | 21 |
単位:cm

サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 79 | 30 | 63 | 32 | 19 |
29 | 81 | 30.5 | 63.5 | 32.5 | 19.5 |
30 | 83 | 31 | 64 | 33 | 20 |
31 | 85 | 31.5 | 64.5 | 33.5 | 20.5 |
32 | 88 | 32 | 65 | 34.5 | 20.5 |
33 | 90 | 32.5 | 65.5 | 35 | 21 |
34 | 92 | 33 | 66 | 35.5 | 21 |
単位:cm