サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 77 | 97 | 24.5 | 84 | 17 |
29 | 79 | 99 | 25.5 | 84 | 17 |
30 | 81.5 | 102 | 26.5 | 84.5 | 17.5 |
31 | 83 | 104 | 27 | 84.5 | 17.5 |
32 | 85 | 107 | 27.5 | 84.5 | 18 |
33 | 87 | 108.5 | 28.5 | 88.5 | 18 |
34 | 89 | 110 | 29.5 | 88.5 | 18 |
36 | 91 | 110 | 30.5 | 88.5 | 18 |
38 | 93 | 110 | 31.5 | 88.5 | 18 |
単位:cm
