サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 70 | 49.5 | 30 | 76 | 27 | 20 |
25 | 72 | 50.5 | 30.5 | 76 | 27.5 | 20 |
26 | 74 | 52 | 31 | 76 | 28.5 | 21 |
27 | 76 | 53 | 31 | 76 | 29 | 21 |
28 | 78 | 54 | 31 | 76 | 31.5 | 21.5 |
29 | 80 | 55 | 32 | 76 | 32 | 21.5 |
30 | 82 | 56.5 | 32 | 76 | 33.5 | 21.5 |
31 | 84 | 58.5 | 33 | 76 | 34 | 22 |
32 | 88 | 59 | 33 | 76 | 35 | 22 |
33 | 94 | 59.5 | 33 | 76.5 | 35.5 | 22 |
34 | 96 | 62 | 33 | 77 | 35.5 | 23 |
単位:cm
