サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 71 | 49 | 27.5 | 81.5 | 26 | 18 |
29 | 74 | 51 | 27.5 | 81.5 | 27 | 18 |
30 | 77 | 53 | 28 | 81.5 | 27 | 18 |
31 | 80 | 53.5 | 28.5 | 81.5 | 28 | 19 |
32 | 82 | 55 | 29 | 81.5 | 28.5 | 19 |
33 | 84 | 57 | 29 | 84 | 29.5 | 19 |
34 | 86 | 57 | 29 | 84 | 29.5 | 20 |
単位:cm
