サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | ワタリ幅 | 裾周り |
---|---|---|---|---|---|
24 | 66 | 28 | 67 | 69 | 42 |
25 | 68.5 | 28.5 | 67 | 70.5 | 43.5 |
26 | 71 | 29 | 67 | 72 | 45 |
27 | 73.5 | 29.5 | 67 | 73.5 | 46.5 |
28 | 76 | 30 | 71 | 75 | 46 |
29 | 78.5 | 30.5 | 71 | 76.5 | 46.5 |
30 | 81 | 31 | 71 | 78 | 47 |
31 | 83.5 | 31.5 | 71 | 79.5 | 47.5 |
32 | 86 | 32 | 74 | 81 | 48 |
33 | 88.5 | 32.5 | 74 | 82.5 | 48.5 |
34 | 91 | 33 | 74 | 84 | 49 |
単位:㎝
