単位:cm
25 inch ウエスト:62 股上:29 股下:72 渡り幅:28 裾幅:22
26 inch ウエスト:64 股上:29.5 股下:72 渡り幅:28.5 裾幅:23
27 inch ウエスト:66 股上:30 股下:75 渡り幅:28.5 裾幅:23
28 inch ウエスト:70 股上:30 股下:75.5 渡り幅:29 裾幅:24
30 inch ウエスト:74 股上:31 股下:75.5 渡り幅:30 裾幅:25
31 inch ウエスト:78 股上:31 股下:77.5 渡り幅:30 裾幅:25
32 inch ウエスト:80 股上:32 股下:79 渡り幅:31 裾幅:26
33 inch ウエスト:83 股上:32 股下:80 渡り幅:32 裾幅:26
34 inch ウエスト:86 股上:33 股下:83 渡り幅:33 裾幅:26
液温は30 ℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い処理が出来る
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.